| Mot Storlien |
| | Onsdag & lördag |
| Malmö C | 16.45 |
| Lund C | 17.00 |
| Hässleholm C | 17.40 |
| Alvesta | 18.35 |
| Nässjö C | 19.25 |
| Linköping C | 20.35 |
| Norrköping C | 21.10 |
| Nyköping | 21.50 |
| Stockholm C ank. | 22.45 |
| Stockholm C avg. | 23.15 |
| Arlanda C | 23.37 |
| Uppsala | 23.59 |
| Gävle C | 01.05 |
| Östersund C | 06.35 |
| Undersåker | 07.45 |
| Åre | 08.00 |
| Duved | 08.25 |
| Enafors | 08.55 |
| Storlien | 09.10 |
Tåget går EJ mot Storlien 24/12 och 31/12
Tåget går även mot Storlien 25/12 och 1/1
|
|
Tidtabeller för Veolia Transports nattåg till/från Storlien vintern 2011-2012
Bokning kan du göra på Veolia Transports webbplats, där du även hittar ytterligare information.

|
| Från Storlien |
| | Torsdag |
| Storlien | 15.00 |
| Enafors | 15.10 |
| Duved | 15.35 |
| Åre | 16.10 |
| Undersåker | 16.25 |
| Östersund C | 17.30 |
| Gävle C | 21.40 |
| Uppsala C | 22.45 |
| Arlanda C | 23.08 |
| Stockholm C ank. | 23.30 |
| Stockholm C avg. | 23.55 |
| Nyköping C | 01.10 |
| Norrköping C | 02.00 |
| Linköping C | 02.35 |
| Nässjö C | 04.00 |
| Alvesta | 05.00 |
| Hässleholm C | 06.00 |
| Lund C | 06.50 |
| Malmö C | 07.10 |
Tåget går EJ från Storlien 25/12 och 1/1
Tåget går även från Storlien 26/12 och 2/1
|
|
| Från Storlien |
| | Söndag |
| Storlien | 15.00 |
| Enafors | 15.10 |
| Duved | 15.35 |
| Åre | 16.10 |
| Undersåker | 16.25 |
| Östersund C | 17.30 |
| Gävle C | 21.40 |
| Uppsala C | 22.45 |
| Arlanda C | 23.08 |
| Stockholm C ank. | 23.30 |
| Stockholm C avg. | 23.55 |
| Nyköping C | 01.10 |
| Norrköping C | 02.00 |
| Linköping C | 02.35 |
| Nässjö C | 04.00 |
| Alvesta | 05.00 |
| Hässleholm C | 06.00 |
| Lund C | 06.50 |
| Malmö C | 07.10 |
Tåget går EJ från Storlien 25/12 och 1/1
Tåget går även från Storlien 26/12 och 2/1
|
|